서포트 /서비스
  렌털 라이센스
  플로우팅 라이센스
소프트웨어 라이센스 렌털 서비스

서비스 시작일 : '07.09.03


Products Guide
제품카탈로그
(PDF)
Order
제품 구입
サポート概要価格/購入

  서비스 가격
ライン

●가격:기본 계약료 무료


●렌털 라이센스 요금 비율 표
  • (구입시 Web 인증、기간내 노드 픽스, 라이센스 판매로서 제공)
    정가 2주간 1개월 2개월 3개월 6개월 1 년 1.5 년 2 년 3 년
    ~¥50,000 0.26 0.39 0.52 0.62 0.78 0.80 1.00 1.30 1.50
    ~¥100,000 0.23 0.35 0.46 0.55 0.69 0.80 1.00 1.30 1.50
    ~¥600,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.80 1.00 1.30 1.50
    ~¥700,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.76 0.95 1.24 1.43
    ~¥800,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.72 0.90 1.17 1.35
    ~¥900,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.70 0.88 1.14 1.32
    ~¥1,000,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.69 0.86 1.12 1.29
    ~¥1,500,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.67 0.84 1.09 1.26
    ~¥2,000,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.66 0.82 1.07 1.23


●플로우팅 라이센스 요금 비율 표
  • (이용시 Web 인증、일정한 시간마다 인증, 동시 사용분 라이센스를 구입)
    정가 2주간 1개월 2개월 3개월 6개월 1 년 1.5 년 2 년 3 년
    ~¥50,000 0.46 0.68 0.91 1.09 1.37 1.40 1.75 2.28 2.63
    ~¥100,000 0.40 0.60 0.81 0.97 1.21 1.40 1.75 2.28 2.63
    ~¥600,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.40 1.75 2.28 2.63
    ~¥700,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.33 1.66 2.16 2.49
    ~¥800,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.26 1.58 2.05 2.36
    ~¥900,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.23 1.54 2.00 2.31
    ~¥1,000,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.20 1.51 1.96 2.26
    ~¥1,500,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.18 1.47 1.91 2.21
    ~¥2,000,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.15 1.44 1.87 2.15

 제품 구입/문의 창구
ライン


한국사무소로 문의해주세요 >>영업 창구
Page Top TOP

FORUM8