2020年11月24日掲載
弊社ではこの度、よりサブスクリプションサービスをご利用いただきやすくするため、価格体系の変更を実施いたします。
これと併せまして、レンタルライセンス価格についても一部改訂することといたしました。
■サブスクリプションサービス
初年度価格を抑えると同時に価格体系をわかりやすく変更し、より気軽にご利用いただけるサービスとして提供いたします。新価格体系は、2021年1月1日以降にリリースされる新製品・新バージョンについて、順次適用となります。
現在、UC-1シリーズ製品などソフトウェア製品は、様々な基準類の改定、データ交換機能の拡張、クラウド対応など、品質確保のため多くの改良に取り組んでいます。社内的にもテストチームの要員強化、テスト項目の網羅、サポート窓口の要員強化を図っており、今後も引き続き、多くのユーザ様からの期待に応えたいと考えております。
■レンタルライセンス
2021年1月1日より新価格となりますので、ご利用を検討されているお客様におかれましては、ぜひともお早めにお求めください。
■サブスクリプションサービス契約価格表(現行)
| 定価※1 | 初年度 サブスクリプション契約 | サブスクリプション 契約1年※2 |
| 2万円以下 | 無償 | 50% |
| 5万円以下 | 無償 | |
| 10万円以下 | 無償 | 40% |
| 15万円以下 | 無償 | 30% |
| 20万円以下 | 無償 | |
| 25万円以下 | 無償 | 25% |
| 30万円以下 | 無償 | |
| 35万円以下 | 無償 | |
| 40万円以下 | 無償 | |
| 50万円以下 | 無償 | |
| 60万円以下 | 無償 | 22% |
| 70万円以下 | 無償 | 20% |
| 80万円以下 | 無償 | |
| 100万円以下 | 無償 | |
| 120万円以下 | 無償 | 15% |
| 150万円以下 | 無償 | |
| 170万円以下 | 無償 | |
| 200万円以下 | 無償 | |
| 250万円以下 | 無償 | |
| 300万円以下 | 無償 | |
| 400万円以下 | 無償 |
■2021年以降新製品・新バージョンより順次適用の新価格
| 定価※1 | 初年度サブスクリプション契約 | サブスクリプション契約1年※2 |
| 2万円以下 | 無償 | 50% |
| 5万円以下 | 無償 | |
| 10万円以下 | 無償 | 40% |
| 15万円以下 | 無償 | |
| 20万円以下 | 無償 | |
| 25万円以下 | 無償 | |
| 30万円以下 | 無償 | |
| 35万円以下 | 無償 | |
| 40万円以下 | 無償 | |
| 50万円以下 | 無償 | |
| 60万円以下 | 無償 | |
| 70万円以下 | 無償 | 30% |
| 80万円以下 | 無償 | |
| 100万円以下 | 無償 | |
| 120万円以下 | 無償 | |
| 150万円以下 | 無償 | |
| 170万円以下 | 無償 | |
| 200万円以下 | 無償 | |
| 250万円以下 | 無償 | |
| 300万円以下 | 無償 | |
| 400万円以下 | 無償 |
※1 製品オプション付きの契約の場合、製品本体サブスクリプション契約+製品オプションサブスクリプション契約の合計となります。
※2 契約1年とは納品時より1年間とします。終期が月末の場合の延長期間を無償で提供する場合があります。
■レンタルライセンス価格 新料率(2021年1月1日~)
| 製品定価 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| ~\50,000 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.83 |
| ~\100,000 | 0.4 | 0.51 | 0.6 | 0.74 |
| ~\600,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| ~\700,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| ~\800,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| ~\900,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| ~\1,000,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| ~\1,500,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| ~\2,000,000 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
| ~\3,000,000 | 0.34 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |
| \3,000,000~ | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.63 |
■レンタルフローティングライセンス価格 新料率(2021年1月1日~)
| 製品定価 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| ~\50,000 | 0.73 | 0.96 | 1.14 | 1.42 |
| ~\100,000 | 0.65 | 0.86 | 1.02 | 1.26 |
| ~\600,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
| ~\700,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
| ~\800,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
| ~\900,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
| ~\1,000,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
| ~\1,500,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
| ~\2,000,000 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
| ~\3,000,000 | 0.56 | 0.74 | 0.88 | 1.08 |
| \3,000,000~ | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 1.07 |

LOADING