|  
 | 
    
      | 訂閱服務契約及租賃授權價格體系調整公告 | 
    
      | (2020年11月30日刊載) | 
    
      | 
 | 
    
      | 為提供更優質的訂閱服務,敝公司將進行價格體系調整。因此,我們也針對租賃授權價格進行部分價格調整。
 ■訂閱服務我們將部分調降首年訂閱的價格並調整價格體系。自2021年1月1日起發行的新產品、新版本將依序採用新價格體系。
 為提供更優質的產品品質,目前我們針對UC-1系列產品等軟體產品,積極對應各種基準改定、擴展資料轉換功能、對應雲端等功能。
 公司內部仍將持續積極加強培訓測試團隊、網羅測試項目、加強培訓技術支援服務團隊,以回應眾多客戶的期待。
 ■租賃授權我們將於2021年1月1日起調整租賃授權價格,敬請見諒。感謝您的支持。
   | 
    
      | 
	
■訂閱服務契約價格表(現行) 
                    
                      
                        | 產品定價※1 | 首年訂閱 | 續訂1年※2 |  
                        | ~20,220元以下 | 免費 | 50% |  
                        | 20,221元~40,430元 | 免費 | 40% |  
                        | 40,431元~80,850元 | 免費 | 30% |  
                        | 80,851元~202,130元 | 免費 | 25% |  
                        | 202,131元~242,550元 | 免費 | 22% |  
                        | 242,551元~404,250元 | 免費 | 20% |  
                        | 404,251元以上~ | 免費 | 15% |  | 
	
				
				■2021年起新產品、新版本將依序採用新價格 
                    
                      
                        | 產品定價※1 | 首年訂閱 | 續訂1年※2 |  
                        | ~20,220元以下 | 免費 | 50% |  
                        | 20,221元~40,430元 | 免費 | 40% |  
                        | 40,431元~80,850元 | 免費 |  
                        | 80,851元~202,130元 | 免費 |  
                        | 202,131元~242,550元 | 免費 |  
                        | 242,551元~404,250元 | 免費 | 30% |  
                        | 404,251元以上~ | 免費 |  | 
    
      | ※1 
					如含有選購產品,則訂閱金額為產品本身的訂閱價+選購產品的訂閱價之總和。
				  ※2 訂閱1年係指自交貨起1年。依據客戶需求亦提供免費延長訂閱使用期限至月底結束。
 ※3 以上報價僅供參考,實際費用請依據報價單為主。
   | 
    
      | 
■短期租賃授權價格 
新加成比率(2021年1月1日~) 
  
    
      | 產品定價 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 |  
      | ~20,220元以下 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.83 |  
      | 20,221元~40,430元 | 0.4 | 0.51 | 0.6 | 0.74 |  
      | 40,431元~242,550元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |  
      | 242,551元~404,250元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |  
      | 404,251元~808,500元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |  
      | 808,501元~1,212,750元 | 0.34 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |  
      | 1,212,750元以上~ | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.63 |  | 
■短期租賃浮動授權價格 
新加成比率(2021年1月1日~) 
  
    
      | 產品定價 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 |  
      | ~20,220元以下 | 0.73 | 0.96 | 1.14 | 1.42 |  
      | 20,221元~40,430元 | 0.65 | 0.86 | 1.02 | 1.26 |  
      | 40,431元~242,550元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |  
      | 242,551元~404,250元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |  
      | 404,251元~808,500元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |  
      | 808,501元~1,212,750元 | 0.56 | 0.74 | 0.88 | 1.08 |  
      | 1,212,750元以上~ | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 1.07 |  | 
    
      | ※ 以上報價僅供參考,實際費用請依據報價單為主。 | 
    
      | 
  返回
 
 
  |