2020年11月24日公布
为提供更优质的维护合约服务,敝公司将进行价格体系调整。
借此机会租赁授权价格也会同时进行一部分调整。
■维护合约服务
我们将调整首年维护合约的价格,让价格体系实用易懂。自2021年1月1日起发行的新产品、新版本将依序采用新价格体系。
目前我们针对UC-1系列等软件产品,积极对应各种规范修订、加强数据转换功能、对应云服务等,为确保品质进行了诸多改进。
公司内部将继续加强测试团队和技术支援团队的建设、丰富完善测试项目,今后也将继续努力以回应众多客户的期待。
■租赁授权
新价格将于2021年1月1日起实行,如果您正在考虑使用,请尽早购买。
■维护合约服务价格表(现在)
定价※1 | 首年订阅 | 续订1年 ※2 |
1200元以下 | 免费 | 50% |
3,000元以下 | 免费 | |
6,000元以下 | 免费 | 40% |
9,000元以下 | 免费 | 30% |
12,000元以下 | 免费 | |
15,000元以下 | 免费 | 25% |
18,000元以下 | 免费 | |
21,000元以下 | 免费 | |
24,000元以下 | 免费 | |
30,000元以下 | 免费 | |
36,000元以下 | 免费 | 22% |
42,000元以下 | 免费 | 20% |
48,000元以下 | 免费 | |
60,000元以下 | 免费 | |
72,000元以下 | 免费 | 15% |
90,000元以下 | 免费 | |
102,000元以下 | 免费 | |
120,000元以下 | 免费 | |
150,000元以下 | 免费 | |
180,000元以下 | 免费 | |
240,000元以下 | 免费 |
■2021年起新产品和新版本将依序采用新价格
定价※1 | 首年订阅 | 续订1年※2 |
1,200元以下 | 免费 | 50% |
3,000元以下 | 免费 | |
6,000元以下 | 免费 | 40% |
9,000元以下 | 免费 | |
12,000元以下 | 免费 | |
15,000元以下 | 免费 | |
18,000元以下 | 免费 | |
21,000元以下 | 免费 | |
24,000元以下 | 免费 | |
30,000元以下 | 免费 | |
36,000元以下 | 免费 | |
42,000元以下 | 免费 | 30% |
48,000元以下 | 免费 | |
60,000元以下 | 免费 | |
72,000元以下 | 免费 | |
90,000元以下 | 免费 | |
102,000元以下 | 免费 | |
120,000元以下 | 免费 | |
150,000元以下 | 免费 | |
180,000元以下 | 免费 | |
240,000元以下 | 免费 |
※1 如附带插件选项时,订阅价格为产品本身订阅价格+插件选项订阅价格的合计。
※2 订阅1年指的是自产品交付起的1年。依据客户需求亦提供免费延长订阅使用期限至月底结束。
■租赁授权价格 新费率(2021年1月1日~)
产品定价 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 |
~\3,000元 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.83 |
~\6,000元 | 0.4 | 0.51 | 0.6 | 0.74 |
~\36,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~\42,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~\48,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~\54,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~\60,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~\90,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~\120,000元 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.65 |
~\180,000元 | 0.34 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |
\180,000元~ | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.63 |
■租赁浮动授权价格 新费率(2021年1月1日~)
产品定价 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 |
~\3,000元 | 0.73 | 0.96 | 1.14 | 1.42 |
~\6,000元 | 0.65 | 0.86 | 1.02 | 1.26 |
~\36,000元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~\42,000元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~\48,000元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~\54,000元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~\60,000元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~\90,000元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~\120,000元 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.1 |
~\180,000元 | 0.56 | 0.74 | 0.88 | 1.08 |
\180,000元~ | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 1.07 |