1章 設計条件
1.1 形状寸法図
平面図
正面図
1.2 使用材料
1)コンクリート (N/mm2)
頂版部 | 側壁部 | ||
設計基準強度 | σck | 24.0 | 24.0 |
ヤング係数 (×104) | Ec | 2.50 | 2.50 |
許容曲げ圧縮応力度 | σca | 8.0 | 8.0 |
許容せん断応力度の基本値 | τa1 | 0.23 | 0.23 |
斜引張鉄筋と共同して負担する場合の許容せん断応力度 | τa2 | 1.70 | 1.70 |
コンクリートが負担できる平均せん断応力度 | τc | 0.35 | 0.35 |
2)鉄筋
主筋 | スター ラップ |
|||
材質 | SD345 | SD345 | ||
降伏応力度 | σsy | N/mm2 | 345.0 | 345.0 |
許容引張応力度(一般部材) | σsa | N/mm2 | 180.0 | 180.0 |
(水中部材) | σsa | N/mm2 | 160.0 | 160.0 |
地震時許容引張応力度の基本値 | σsa | N/mm2 | 200.0 | 200.0 |
3)単位重量 (kN/m3)
鉄筋コンクリート | 24.5 |
水 | 9.81 |
1.3 地盤条件
土質 | 層厚 (m) |
平均 N値 |
単位重量 γ(kN/m3) |
c (kN/m2) |
φ (度) |
変形係数 α・Eo(kN/m2) |
低減係数DE | ||||
湿潤 | 飽和 | 常時 | 地震時 | レベル1 | レベル2 | ||||||
1 | 粘性土 | 10.000 | 1.0 | 16.00 | 17.00 | 16.0 | 0.00 | 2800 | 5600 | 1.000 | 1.000 |
2 | 砂質土 | 12.000 | 18.0 | 18.00 | 19.00 | 0.0 | 31.00 | 50400 | 100800 | 1.000 | 1.000 |
3 | 砂質土 | 3.000 | 50.0 | 18.00 | 19.00 | 0.0 | 40.00 | 140000 | 280000 | 1.000 | 1.000 |
1.4 地盤反力係数
1)基礎底面の地盤反力係数 (kN/m3)
常時 | 地震時 | |
底面鉛直方向 kv | 41290 | 82580 |
底面水平方向せん断 ks | 12387 | 24774 |
2)基礎前面,側面の地盤反力係数
a)常時
設計地盤面標高 = 0.000 (m) (kN/m3)
標高 (m) |
前面水平方向 kH |
側面水平方向せん断 kSHD |
前面鉛直方向せん断 kSVB |
側面鉛直方向せん断 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -10.000 | 764 | 1444 | 867 | 458 | 229 | 433 | 433 | 229 |
2 | -20.300 | 13747 | 25998 | 15599 | 8248 | 4124 | 7800 | 7800 | 4124 |
3 | -22.000 | 13747 | 25998 | 15599 | 8248 | 6968 | 11825 | 11825 | 6968 |
4 | -23.500 | 38187 | 72218 | 43331 | 22912 | 19357 | 32848 | 32848 | 19357 |
標高 -20.300(m) 以深のkSVB,kSVDは内部土による抵抗分を含む。
b)レベル1地震時
設計地盤面標高 = 0.000 (m) (kN/m3)
標高 (m) |
前面水平方向 kH |
側面水平方向せん断 kSHD |
前面鉛直方向せん断 kSVB |
側面鉛直方向せん断 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -10.000 | 1527 | 2889 | 1733 | 916 | 458 | 867 | 867 | 458 |
2 | -20.300 | 27494 | 51997 | 31198 | 16497 | 8248 | 15599 | 15599 | 8248 |
3 | -22.000 | 27494 | 51997 | 31198 | 16497 | 13937 | 23650 | 23650 | 13937 |
4 | -23.500 | 76374 | 144436 | 86662 | 45824 | 38713 | 65695 | 65695 | 38713 |
標高 -20.300(m) 以深のkSVB,kSVDは内部土による抵抗分を含む。
c)レベル2地震時(液状化無視)
設計地盤面標高 = 0.000 (m) (kN/m3)
標高 (m) |
前面水平方向 kH |
側面水平方向せん断 kSHD |
前面鉛直方向せん断 kSVB |
側面鉛直方向せん断 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -10.000 | 1527 | 2889 | 1733 | 916 | 458 | 867 | 867 | 458 |
2 | -20.300 | 27494 | 51997 | 31198 | 16497 | 8248 | 15599 | 15599 | 8248 |
3 | -22.000 | 27494 | 51997 | 31198 | 16497 | 13937 | 23650 | 23650 | 13937 |
4 | -23.500 | 76374 | 144436 | 86662 | 45824 | 38713 | 65695 | 65695 | 38713 |
標高 -20.300(m) 以深のkSVB,kSVDは内部土による抵抗分を含む。
d)レベル2地震時(液状化考慮)
設計地盤面標高 = 0.000 (m) (kN/m3)
標高 (m) |
前面水平方向 kH |
側面水平方向せん断 kSHD |
前面鉛直方向せん断 kSVB |
側面鉛直方向せん断 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -10.000 | 1527 | 2889 | 1733 | 916 | 458 | 867 | 867 | 458 |
2 | -20.300 | 27494 | 51997 | 31198 | 16497 | 8248 | 15599 | 15599 | 8248 |
3 | -22.000 | 27494 | 51997 | 31198 | 16497 | 13937 | 23650 | 23650 | 13937 |
4 | -23.500 | 76374 | 144436 | 86662 | 45824 | 38713 | 65695 | 65695 | 38713 |
標高 -20.300(m) 以深のkSVB,kSVDは内部土による抵抗分を含む。
1.5 地盤反力度の許容値,上限値
1)基礎底面の地盤反力度の許容値 (kN/m3)
常時 | 地震時 | |
許容鉛直支持力度 qa | 1111.0 | 1584.0 |
極限鉛直支持力度 qd | 3000.0 | 3000.0 |
2)基礎前面,側面の地盤反力度の上限値
表の方向は前背面値を示しており、直交方向は側面値を示す。
標高 -20.300(m) 以深の pLZV は内部土による抵抗分を含む。
なお、エレメント間の継手部には側鋼板が用いられているため,この部分のpLF,pLZVは
下表値の 50.0(%) に低減する。
a)常時 (kN/m2)
標高 (m) |
前面水平方向 pLH |
側面水平方向せん断 pLF |
周面鉛直方向せん断 pLZV | ||
橋軸方向 | 橋軸直角方向 | ||||
1 |
0.000 -10.000 |
21.33 69.33 |
10.67 10.67 |
5.33 5.33 |
5.33 5.33 |
2 |
-10.000 -20.300 |
210.67 488.67 |
14.40 33.36 |
7.20 16.68 |
7.20 16.68 |
3 |
-20.300 -22.000 |
488.67 534.67 |
33.36 36.49 |
28.18 30.83 |
25.29 27.66 |
4 |
-22.000 -23.500 |
989.33 1064.67 |
50.96 54.81 |
43.05 46.31 |
38.63 41.55 |
b)暴風時 (kN/m2)
標高 (m) |
前面水平方向 pLH |
側面水平方向せん断 pLF |
周面鉛直方向せん断 pLZV | ||
橋軸方向 | 橋軸直角方向 | ||||
1 |
0.000 -10.000 |
21.33 69.33 |
14.55 14.55 |
14.55 14.55 |
14.55 14.55 |
2 |
-10.000 -20.300 |
210.67 488.67 |
19.64 45.49 |
19.64 45.49 |
19.64 45.49 |
3 |
-20.300 -22.000 |
488.67 534.67 |
45.49 49.76 |
76.86 84.07 |
68.97 75.44 |
4 |
-22.000 -23.500 |
989.33 1064.67 |
69.49 74.74 |
117.41 126.29 |
105.35 113.32 |
c)レベル1地震時 (kN/m2)
標高 (m) |
前面水平方向 pLH |
側面水平方向せん断 pLF |
周面鉛直方向せん断 pLZV | ||
橋軸方向 | 橋軸直角方向 | ||||
1 |
0.000 -10.000 |
29.09 94.55 |
14.55 14.55 |
14.55 14.55 |
14.55 14.55 |
2 |
-10.000 -20.300 |
240.91 557.27 |
19.64 45.49 |
19.64 45.49 |
19.64 45.49 |
3 |
-20.300 -22.000 |
557.27 610.00 |
45.49 49.76 |
76.86 84.07 |
68.97 75.44 |
4 |
-22.000 -23.500 |
992.73 1068.18 |
69.49 74.74 |
117.41 126.29 |
105.35 113.32 |
d)レベル2地震時(液状化無視)
標高 (m) |
前面水平方向pLH | 側面水平方向せん断 pLF |
周面鉛直方向せん断 pLZV | |||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | |||
1 |
0.000 -10.000 |
32.00 104.00 |
32.00 104.00 |
16.00 16.00 |
16.00 16.00 |
16.00 16.00 |
2 |
-10.000 -20.300 |
356.38 1042.10 |
478.71 1616.54 |
21.60 50.04 |
21.60 50.04 |
21.60 50.04 |
3 |
-20.300 -22.000 |
1042.10 1180.03 |
1616.54 1861.48 |
50.04 54.73 |
84.55 92.48 |
75.87 82.98 |
4 |
-22.000 -23.500 |
1920.41 2127.16 |
3029.42 3401.81 |
76.43 82.22 |
129.15 138.92 |
115.88 124.65 |
e)レベル2地震時(液状化考慮)
標高 (m) |
前面水平方向pLH | 側面水平方向せん断 pLF |
周面鉛直方向せん断 pLZV | |||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | |||
1 |
0.000 -10.000 |
32.00 104.00 |
32.00 104.00 |
16.00 16.00 |
16.00 16.00 |
16.00 16.00 |
2 |
-10.000 -20.300 |
356.38 1042.10 |
478.71 1616.54 |
21.60 50.04 |
21.60 50.04 |
21.60 50.04 |
3 |
-20.300 -22.000 |
1042.10 1180.03 |
1616.54 1861.48 |
50.04 54.73 |
84.55 92.48 |
75.87 82.98 |
4 |
-22.000 -23.500 |
1920.41 2127.16 |
3029.42 3401.81 |
76.43 82.22 |
129.15 138.92 |
115.88 124.65 |
1.6 作用力
Vは頂版下面、H,Mは設計地盤面における値を示す。
橋軸方向
荷重名称 | V(kN) | H(kN) | M(kN.m) | 割増係数 | 地盤バネ | 地盤耐力 | |
1 | 常時 | 26791.3 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 常時 | 常時 |
2 | 地震時 | 22891.3 | 6611.0 | 64765.0 | 1.50 | 地震時 | 地震時 |
橋軸直角方向
荷重名称 | V(kN) | H(kN) | M(kN.m) | 割増係数 | 地盤バネ | 地盤耐力 | |
1 | 地震時 | 22891.3 | 4250.0 | 45540.0 | 1.50 | 地震時 | 地震時 |
1.7 レベル2地震時における照査
・タイプI
単位 | 橋軸方向 | 橋軸直角方向 | ||
上部構造死荷重 | Rd | kN | 10700.00 | |
上部構造部分の重量 | Wu | kN | 11800.00 | 7120.00 |
設計水平震度 | Cz・khco | ─ | 1.00 | 0.95 |
設計水平震度 | khp | ─ | 0.62 | 2.18 |
・タイプII
単位 | 橋軸方向 | 橋軸直角方向 | ||
上部構造死荷重 | Rd | kN | 10700.00 | |
上部構造部分の重量 | Wu | kN | 11800.00 | 7120.00 |
設計水平震度 | Cz・khco | ─ | 0.01 | 0.01 |
設計水平震度 | khp | ─ | 0.01 | 0.01 |
2章 安定計算
2.1 安定計算結果一覧表
橋軸方向
項 目 | 単位 | 常時 | 地震時 | |||
作用力 | V | kN | 26791.3 | 22891.3 | ||
H | kN | 0.0 | 6611.0 | |||
M | kN.m | 0.0 | 64765.0 | |||
設計地盤面 | 変位 | δ | mm | 0.0 | 11.5 | |
回転角 | θ | mrad | 0.000 | 0.728 | ||
底面に作用する鉛直力 | VB | kN | 33160.2 | 24959.2 | ||
底面鉛直地盤反力度 | 最大 | qmax | kN/m2 | 572.7 | 542.1 | |
最小 | qmin | kN/m2 | 572.7 | 320.0 | ||
底面せん断地盤反力 | RS | kN | 0.0 | 4189.1 | ||
有効底面積 | A' | m2 | 57.90 | 57.90 | ||
有効底面幅 | d | m | 6.200 | 6.200 | ||
許 容 値 |
設計地盤面変位量 | δa | mm | 50.0 | 50.0 | |
底面鉛直地盤反力度 | qa | kN/m2 | 1111.0 | 1584.0 | ||
底面せん断抵抗力 | Ha | kN | 14097.2 | 14188.7 | ||
最大モーメント | Mmax | kN.m | 0.0 | 111046.2 | ||
Mmax発生位置 | Lm | m | 0.000 | 10.800 | ||
最大せん断力 | Smax | kN | 0.0 | -9162.1 | ||
Smax発生位置 | Ls | m | 0.000 | 19.200 | ||
最大前面地盤反力度 | pmax | kN/m2 | 0.0 | 129.9 | ||
pmax発生位置 | Lp | m | 0.000 | 10.200 |
※断面力発生位置は基礎天端からの深度
橋軸直角方向
項 目 | 単位 | 地震時 | |||
作用力 | V | kN | 22891.3 | ||
H | kN | 4250.0 | |||
M | kN.m | 45540.0 | |||
設計地盤面 | 変位 | δ | mm | 3.6 | |
回転角 | θ | mrad | 0.200 | ||
底面に作用する鉛直力 | VB | kN | 24541.4 | ||
底面鉛直地盤反力度 | 最大 | qmax | kN/m2 | 515.1 | |
最小 | qmin | kN/m2 | 332.7 | ||
底面せん断地盤反力 | RS | kN | 1345.2 | ||
有効底面積 | A' | m2 | 57.90 | ||
有効底面幅 | d | m | 14.500 | ||
許 容 値 |
設計地盤面変位量 | δa | mm | 50.0 | |
底面鉛直地盤反力度 | qa | kN/m2 | 1584.0 | ||
底面せん断抵抗力 | Ha | kN | 14013.8 | ||
最大モーメント | Mmax | kN.m | 80689.7 | ||
Mmax発生位置 | Lm | m | 10.200 | ||
最大せん断力 | Smax | kN | 4250.0 | ||
Smax発生位置 | Ls | m | 0.000 | ||
最大前面地盤反力度 | pmax | kN/m2 | 83.1 | ||
pmax発生位置 | Lp | m | 10.200 |
※断面力発生位置は基礎天端からの深度
2.2 断面諸量等
断面諸量
・形状寸法 : 14.500(m) × 6.200(m)
・ヤング係数 E = 2.50×107 (kN/m2)
・断面二次モーメント
側壁部の断面二次モーメントは設計壁厚(機械厚)から 4.0(cm) 減じた有効厚を用いた。
橋軸方向 頂版部:I = 287.98 (m4) 側壁部:I = 253.09 (m4)
橋軸直角方向 頂版部:I = 1575.12 (m4) 側壁部:I = 1137.95 (m4)
・有効前面幅
橋軸方向 Be = 14.500 (m)
橋軸直角方向 Be = 6.200 (m)
・有効側面幅
橋軸方向 De = 6.200 (m)
橋軸直角方向 De = 14.500 (m)
地中連続壁の自重および浮力
・自重
W=A・L・γc
W :地中連続壁自重 (kN)
A :地中連続壁断面積 = 57.90 (m2)
L :地中連続壁長 = 19.500 (m)
γc:地中連続壁の単位重量 = 24.5 (kN/m3)
∴W = 27661.7 (kN)
・浮力
U=A・L'・γw
U :地中連続壁に働く浮力 (kN)
L' :水位より下の地中連続壁長 (m)
常時:19.500 (m) 地震時:19.500 (m)
γw:水の単位重量 (kN/m3)
∴U = 11076.0 (kN) :常時
U = 11076.0 (kN) :地震時
各節点のバネ定数(弾性)
橋軸方向(常時)
節点番号 | 標高 (m) |
前面水平方向 KH (kN/m) |
側面水平せん断 KF (kN/m) |
前背面回転 KZR (kN.m/rad) |
側面回転 KFR (kN.m/rad) |
鉛直バネ Kv (kN/m) |
1 | 0.000 | 1107.8 | 1075.1 | 6382.0 | 1719.9 | 1201.0 |
2 | -0.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
3 | -0.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
4 | -0.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
5 | -0.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
6 | -1.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
7 | -1.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
8 | -1.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
9 | -1.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
10 | -1.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
11 | -2.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
12 | -2.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
13 | -2.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
14 | -2.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
15 | -2.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
16 | -3.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
17 | -3.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
18 | -3.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
19 | -3.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
20 | -3.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
21 | -4.000 | 1661.7 | 1612.6 | 9573.0 | 2579.9 | 1801.5 |
22 | -4.100 | 1107.8 | 1075.1 | 6382.0 | 1719.9 | 1201.0 |
23 | -4.200 | 1661.7 | 1612.6 | 9573.0 | 2579.9 | 1801.5 |
24 | -4.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
25 | -4.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
26 | -4.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
27 | -5.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
28 | -5.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
29 | -5.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
30 | -5.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
31 | -5.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
32 | -6.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
33 | -6.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
34 | -6.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
35 | -6.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
36 | -6.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
37 | -7.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
38 | -7.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
39 | -7.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
40 | -7.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
41 | -7.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
42 | -8.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
43 | -8.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
44 | -8.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
45 | -8.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
46 | -8.800 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
47 | -9.000 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
48 | -9.200 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
49 | -9.400 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
50 | -9.600 | 2215.6 | 2150.2 | 12764.0 | 3439.9 | 2402.0 |
51 | -9.800 | 3323.4 | 3225.2 | 19146.0 | 5159.8 | 3603.1 |
52 | -10.200 | 59799.4 | 58028.3 | 344795.3 | 92947.9 | 64894.8 |
53 | -10.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
54 | -10.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
55 | -10.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
56 | -11.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
57 | -11.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
58 | -11.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
59 | -11.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
60 | -11.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
61 | -12.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
62 | -12.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
63 | -12.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
64 | -12.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
65 | -12.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
66 | -13.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
67 | -13.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
68 | -13.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
69 | -13.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
70 | -13.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
71 | -14.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
72 | -14.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
73 | -14.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
74 | -14.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
75 | -14.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
76 | -15.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
77 | -15.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
78 | -15.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
79 | -15.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
80 | -15.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
81 | -16.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
82 | -16.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
83 | -16.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
84 | -16.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
85 | -16.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
86 | -17.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
87 | -17.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
88 | -17.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
89 | -17.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
90 | -17.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
91 | -18.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
92 | -18.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
93 | -18.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
94 | -18.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
95 | -18.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
96 | -19.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
97 | -19.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
98 | -19.400 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
99 | -19.600 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
100 | -19.800 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
101 | -20.000 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
102 | -20.200 | 39866.3 | 38685.5 | 229863.5 | 61965.3 | 43263.2 |
103 | -20.400 | 39866.3 | 38685.5 | 388382.4 | 93941.0 | 69740.4 |
104 | -20.600 | 39866.3 | 38685.5 | 388382.4 | 93941.0 | 69740.4 |
105 | -20.800 | 39866.3 | 38685.5 | 388382.4 | 93941.0 | 69740.4 |
106 | -21.000 | 39866.3 | 38685.5 | 388382.4 | 93941.0 | 69740.4 |
107 | -21.200 | 39866.3 | 38685.5 | 388382.4 | 93941.0 | 69740.4 |
108 | -21.400 | 39866.3 | 38685.5 | 388382.4 | 93941.0 | 69740.4 |
109 | -21.600 | 39866.3 | 38685.5 | 388382.4 | 93941.0 | 69740.4 |
110 | -21.800 | 59799.5 | 58028.3 | 582573.6 | 140911.4 | 104610.6 |
111 | -22.200 | 166113.4 | 161191.3 | 1618380.7 | 391429.9 | 290600.5 |
112 | -22.400 | 110742.3 | 107460.9 | 1078920.5 | 260953.3 | 193733.6 |
113 | -22.600 | 110742.3 | 107460.9 | 1078920.5 | 260953.3 | 193733.6 |
114 | -22.800 | 110742.3 | 107460.9 | 1078920.5 | 260953.3 | 193733.6 |
115 | -23.000 | 110742.3 | 107460.9 | 1078920.5 | 260953.3 | 193733.6 |
116 | -23.200 | 110742.3 | 107460.9 | 1078920.5 | 260953.3 | 193733.6 |
117 | -23.400 | 83056.7 | 80595.7 | 809190.3 | 195715.0 | 145300.2 |
118 | -23.500 | 27685.6 | 26865.2 | 269730.1 | 65238.3 | 2439124.4 |
底面 | 水平 KBS = 1113591.3 | 回転 KRb = 10763188.2 |
橋軸方向(地震時)
節点番号 | 標高 (m) |
前面水平方向 KH (kN/m) |
側面水平せん断 KF (kN/m) |
前背面回転 KZR (kN.m/rad) |
側面回転 KFR (kN.m/rad) |
鉛直バネ Kv (kN/m) |
1 | 0.000 | 2214.2 | 2148.9 | 12764.0 | 3443.8 | 2403.3 |
2 | -0.200 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
3 | -0.400 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
4 | -0.600 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
5 | -0.800 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
6 | -1.000 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
7 | -1.200 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
8 | -1.400 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
9 | -1.600 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
10 | -1.800 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
11 | -2.000 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
12 | -2.200 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
13 | -2.400 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
14 | -2.600 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
15 | -2.800 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
16 | -3.000 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
17 | -3.200 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
18 | -3.400 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
19 | -3.600 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
20 | -3.800 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
21 | -4.000 | 3321.2 | 3223.4 | 19146.0 | 5165.8 | 3604.9 |
22 | -4.100 | 2214.1 | 2148.9 | 12764.0 | 3443.8 | 2403.3 |
23 | -4.200 | 3321.2 | 3223.4 | 19146.0 | 5165.8 | 3604.9 |
24 | -4.400 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
25 | -4.600 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
26 | -4.800 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
27 | -5.000 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
28 | -5.200 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
29 | -5.400 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
30 | -5.600 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
31 | -5.800 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
32 | -6.000 | 4428.3 | 4297.8 | 25528.0 | 6887.7 | 4806.6 |
