| 
        
          (*1):含二次开发版(H14道示)。
            | 构造解析上部工套装 (2013/05/13发布) 
 
          
                  | Advanced Suite  JPY960,000 | Ver | 发布 |  
                  | FRAME Manager | 1.0 | - |  
                  | RC截面计算 (*1) | 1.0 | - |  
                  | 钢截面计算 | 1.0 | - |  
                  | UC-BRIDGE(分割施工对应) | 1.0 | - |  
                  | 任意形格子桁计算 | 1.0 | - |  
                  | 落桥防止系统设计计算 | 1.0 | - |  
                  | Ultimate Suite JPY1,770,000 | Ver | 发布 |  
                  | 设计成果检查支援系统 | 1.0 | - |  
                  | FRAME(面内)SDK | 1.0 | - |  
                  | PC单纯梁设计 | 1.0 | - |  
                  | 便携刚架桥设计计算 | 1.0 | - |  
                  | PC上部工设计计算 | 1.0 | - |  |  | 下部工基础套装(2013/05/13发布) 
 
              
                
                  | Advanced Suite  JPY960,000 | Ver | 发布 |  
                  | 桥墩设计 (*1) | 1.2 | '13.08.05 |  
                  | 桥台设计 (*1) | 1.1 | '13.07.08 |  
                  | 震度算出(支承设计) (*1) | 2.0 | '13.08.23 |  
                  | 基础设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 桩基础设计 (*1) | 2.0 | '13.09.18 |  
                  | 基础设计计算 (*1) | 2.0 | '13.09.18 |  
                  | 置換基础设计计算 | 1.0 | - |  
                  | Senior Suite JPY1,770,000 | Ver | 发布 |  
                  | 刚架桥墩设计计算 (*1) | 1.1 | '13.08.05 |  
                  | 深础FRAME (*1) | 1.0 | - |  
                  | Ultimate Suite JPY1,950,000 | Ver | 发布 |  
                  | RC下部工设计计算 (*1) | 1.0 | - |  
                  | PC桥墩设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 箱式桥台设计计算 (*1) | 2.0 | '13.09.03 |  
                  | 刚架式桥台设计计算 (*1) | 2.0 | '13.10.02 |  |  
            | 仮設土工套装(2013/04/11发布)
 
 
              
                
                  | Advanced Suite  JPY1,290,000 | Ver | 发布 |  
                  | 基坑设计 | 2.0 | '13.08.30 |  
                  | 埋入式简易基坑设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 临时构台设计 | 1.0 | - |  
                  | 二重截止设计 | 1.0 | - |  
                  | BOX涵洞设计 | 1.2 | '13.10.04 |  
                  | 挡土墙设计 | 1.2 | '13.08.05 |  
                  | 斜面安定计算 | 2.0 | '13.08.28 |  
                  | 压密沈下计算 | 1.0 | - |  
                  | Senior Suite JPY1,650,000 | Ver | 发布 |  
                  | 切梁式二重截止工设计 | 1.0 | - |  
                  | 线形板设计计算 | 1.0 | - |  
                  | PC箱型涵洞设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 锚杆涵洞设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 管截面计算 | 1.0 | - |  
                  | 补强土壁设计计算 | 2.0 | '13.10.02 |  
                  | Ultimate Suite JPY1,650,000 | Ver | 发布 |  
                  | 型枠支保工设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 起重机 | 1.0 | - |  
                  | 扶壁式挡土墙设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 岩棚设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 隔音壁设计计算 | 2.0 | '13.09.12 |  |  | 水工套装(2013/06/06发布)
 
 
              
                
                  | Advanced Suite  JPY890,000 | Ver | 发布 |  
                  | BOX涵洞设计(下水道耐震) | 2.0 | '13.07.31 |  
                  | 下水道设计 | 1.0 | - |  
                  | 调节池、调整池计算 | 2.0 | '13.09.03 |  
                  | 柔构造樋门设计 | 1.1 | '13.10.11 |  
                  | 等流不等流计算 | 1.0 | - |  
                  | 洪水吐设计计算 | 1.0 | - |  
                  | Senior Suite JPY1,620,000 | Ver | 发布 |  
                  | 下水道管垂直截面计算(RC管,陶管) | 1.0 | - |  
                  | 下水道管垂直截面计算 (强塑料管,易变形管)
 | 1.0 | - |  
                  | 下水道管轴方向计算 | 1.0 | - |  
                  | 下水道管配件计算 | 1.0 | - |  
                  | 配水池抗震设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 泵容量计算 | 1.0 | - |  
                  | 水门设计计算 | 2.0 | '13.09.03 |  
                  | 落差工设计计算 | 1.0 | - |  
                  | Well Point/Deep Well工法设计计算 | 1.0 | - |  
                  | Ultimate Suite JPY2,060,000 | Ver | 发布 |  
                  | 风我想设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 耐震性蓄水槽计算 | 1.0 | - |  
                  | 管道计算 | 1.0 | - |  
                  | 管网设计 | 1.0 | - |  
                  | 水路桥设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 扬排水机场设计计算 | 2.0 | '13.08.07 |  |  
            | CALS/CAD套装 (2013/07/09发布) 
 
          
                  | Advanced Suite  JPY670,000 | Ver | 发布 |  
                  | UC-Draw | 1.0 | - |  
                  | 3D配筋CAD | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Slab bridge) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Abutment) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Pier) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Pile) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Earth retaining) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Temporary bridge) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Retaining wall) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(U-type wall) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Retaining wall elevation) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Box culvert) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Flexible Sluiceway) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Manhole) | 1.0 | - |  
                  | 电子交货支援工具 | 1.0 | - |  
                  | Ultimate Suite JPY850,000 | Ver | 发布 |  
                  | 混凝土的维护管理支援工具 (维护管理篇)
 | 1.0 | - |  
                  | 地震风险解析 FrameRisk | 1.0 | - |  
                  | 桥梁点检系统(国综研版) | 1.0 | - |  
                  | BCP作成支援工具 | 1.0 | - |  |  | 港湾套装 (2013/07/09发布) 
 
          
                  | Advanced Suite  JPY500,000 | Ver | 发布 |  
                  | UC-Draw | 1.0 | - |  
                  | 3D配筋CAD | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Slab bridge) | 1.0 | - |  
                  | UC-DrawTools(Abutment) | 1.0 | - |  
 建筑厂房套装 (2013/07/09发布)
 
 
          
                  | Advanced Suite  JPY570,000 | Ver | 发布 |  
                  | 建筑桩基础设计计算 | 1.0 | - |  
                  | 地下车库计算 | 1.1 | '13.08.23 |  
                  | 地盘改良设计计算 | 1.2 | '13.08.29 |  
                  | 厂房基础设计 | 2.0 | '13.09.12 |  
                  | 电子交货支援工具(建筑对应) | 1.0 | - |  
 SaaS套装 (2013/07/09发布)
 ※需要UC-1 for SaaS的基本许可证。
 
 
          
                  | Advanced Suite  JPY130,000 | Ver | 发布 |  
                  | UC-1 for SaaS RC截面计算 | 1.0 | - |  
                  | UC-1 for SaaS FRAME面内 | 1.0 | - |  |  ?Senior、Advanced、Ultimate中包含Advance,Senior的产品。
 |