24/10/18 | 第23屆3DVR模擬競賽 入圍作品已經決定、最終選出了15件入圍作品。。 |
24/09/24 | FORUM8設計節3天+前夕、已發布EVE、Day1至Day3的詳細信息、並開始接受報名。 |
24/07/17 | 第12屆CPWC、第14屆VDWC評委開展預選評選會,並公佈結果。 |
24/04/01 | 第12屆CPWC、第14屆VDWC的競賽辦法已公佈。開始受理報名,報名期間至6月28日(五)截止。 |
24/03/13 | FORUM8連續第四年被經濟產業省評為:健康經營優良企業(大規模法人部門)。 |
23/11/22 | Design Festival 2023 Day1・Day2・Day3演講影片、資料公開,自動駕駛相關的5政府機構6演講,包含國際VR研討會在內共計30場演講。 |
23/11/10 | 第10屆NaRDA國家抗災設計獎獲獎結果、冠軍:熊本縣玉名市、亞軍:鹿島建設株式會社。 |
23/11/09 | 獲獎結果第11屆CPWC世界盃冠軍:上海大學,第13屆VDWC世界盃冠軍:威靈頓維多利亞大學。 |
23/11/08 | 第22屆3DVR模擬競賽獲獎結果:冠軍得主:首爾市立大學、第二屆年度VR系統獲獎得主:國土交通省東北技術事務所。 |
23/07/20 | 第11屆 CPWC/第13屆 VDWC由評審委員實施預選,確定進入下一階段的參賽隊伍。 |
23/07/07 | UC-win/Road Ver.17 正式發布。 追加CityGML資料格式輸出、浸水導航資料格式匯入、對應VISSIM2023、Python API。 |
23/05/09 | 第22屆3DVR競賽、第10屆國土強韌化設計競賽公布參賽指南,徵集參賽作品。 |
23/04/28 | 價格體系調整公告:續訂產品之訂閱價格將一律調整為新購產品之首年訂閱價格的40%。 |
23/04/01 | 第11屆CPWC、第13屆VDWC的競賽辦法已公佈。開始受理報名,報名期間至6月30日(五)截止。 |
23/02/14 | 公布FORUM8 Asia Online Seminar舉辦日期,可在全球6處的FORUM8事務所或線上參加,立即報名了解業界最新資訊吧! |
23/01/16 | UC-win/Road 自動駕駛 / ADAS套裝正式發布,Automotive World 2023 自動駕駛EXPO中出展。 |
22/12/15 | 開設劍橋虎門實驗室(CIC Tokyo)以及官民共創空間“NETSUGEN”(群馬縣政府大樓) |
22/12/02 | 發布新產品UC-win/Road 自動駕駛/ADAS套裝選項,支持車輛控制、車輛周邊檢測、駕駛信息輸入/輸出、攝像頭傳感器等。 |
22/11/28 | FORUM8 Rally Japan 2023 冠名合作夥伴決定發表!2022年之後將繼續作為官方合作夥伴為賽事提供支持。 |
22/11/18 | 第9屆NaRDA國家抗災設計獎獲獎結果、冠軍:株式會社KRAY、亞軍:株式會社萩原技研。 |
22/11/17 | 獲獎結果第10屆CPWC世界盃冠軍:國民大學校,第12屆VDWC世界盃冠軍:慶應義塾大學。 |
22/11/16 | 第21屆3DVR模擬競賽冠軍得主:大成建設株式會社、年度VR系統獲獎得主:國土交通省。 |
22/11/11 | 青少年軟體培訓會VR作品公佈,金獎6作品、銀獎12作品、銅獎11作品。 |
22/11/04 | 第21屆3DVR模擬競賽公眾投票進行中!可以基於VR-Cloud®對3DVR作品進行評價及投票。 |
22/11/04 | 前橋居住科技推進項目“數位雙生 安全駕駛評價系統”服務發布。 |
22/11/04 | 前橋居住科技促進計劃「數字孿生 安全駕駛評價系統」服務發佈 |
22/10/28 | 第21屆3DVR模擬競賽的入圍作品已公佈。共有12個作品獲得入圍,將於11/4~13通過VR-Cloud®進行公眾投票。 |
22/10/26 | 第9屆National Resilience Design Award的入圍已公佈。經過評審組的嚴格審查,共有11個作品獲得入圍。 |
22/10/18 | The 10th Cloud Programming World Cup/The 12th Virtual Design World Cup的入圍作品已公佈。經過評審組的嚴格審查,CPWC8作品、VDWC9作品獲得入圍。 |
22/10/01 | Up&Coming139号刊载用户介绍:奧村組土木興業株式會社/早稲田大學 理工學術院。 |
22/07/20 | 第10屆 CPWC/第12屆 VDWC評審員進行預賽評選會,公佈通過評選的隊伍。 |
22/07/01 | Up&Coming138号刊载用户介绍:前田建设工业株式会社/学校法人三友学园 专门学校冈山情报商业学院。 |
22/05/31 | FORUM8將於6/6(一)~12(日)期間以出展米蘭沙龍 SUPERDESIGN SHOW 2022,主題為“由日本的VRCG系統構築的設計!FORUM8”。 |
22/05/24 | 第21屆3DVR模擬競賽以及第9屆Resilience Design Award作品征集概要公布。 |
22/04/04 | 新產品Shade3D SDK發布。支持使用C++語言進行自定義功能開發的高性能開發套件。 |
22/04/01 | Up&Coming137号刊載用戶介紹:汽車技術綜合機構 交通安全環境研究所/關西大學 社會安全學部/Shade3D用戶採訪 株式會社KAMITOPEN。 |
22/04/01 | 第10屆CPWC、第12屆VDWC開始報名受理,截止至6月30日(四)。參賽期間可免費獲得軟體授權! |
22/03/10 | FORUM8被経済産業省認定為「健康經營優良法人2022(大規模法人部門)」。從經營角度戰略性地守護員工身心健康,彰顯企業擔當。 |
22/03/08 | 公布 FORUM8 Asia Online Seminar 舉辦日期,可在全球6處的FORUM8事務所或線上參加,立即報名了解業界最新資訊吧! |
22/02/25 | 第10屆CPWC、第12屆VDWC競賽概要/報名方式公佈,於4月1日(五)起開始受理報名。 |
22/02/04 | 新產品地震模擬器外掛程式選項發布。支持連接VR運動座椅/HMD搭建地震模擬體驗系統。 |
22/01/10 | Up&Coming136号刊載用戶介紹:株式會社Especially、學校法人 浦山學園 富山情報商業專門學校、Design Festival 2021 Report。 |
21/12/01 | Design Festival 2021 演講視頻、資料公開,自動駕駛相關的4政府機構5演講、唐鳳嘉賓、佐佐木則夫先生、數據廳等共計33場演講。 |
21/11/29 | 使用UC-win/Road作為綜合船舶駕駛支援系統的數位雙生UI,運用AI等先進技術實現自動船舶駕駛為目的的共同研究開發。 |
21/11/26 | CRM2021最佳實踐獎連續獲獎,透過網路開展遠程及海外的「客戶開發和銷售模式」得到高度評價。 |
21/11/19 | 第8屆 National Resilience Design Award 獲獎結果。最優秀獎:株式會社 新日本Consultant,優秀獎:有限會社FTec。 |
21/11/19 | 獲獎結果 第9屆 Cloud Programming World Cup、第11屆 Virtual Design World Cup、第5屆 羽倉獎(主辦:表技協) |
21/11/18 | 第20屆3DVR模擬競賽獲獎結果。最優秀獎:國家災害防救科技中心、優秀獎:前田建設工業、中日本高速公路。 |
21/11/04 | 第20屆3DVR模擬競賽線上投票進行中!支持通過VR-Cloud®對3DVR作品進行查看和投票。 |
21/11/04 | 新產品輪椅模擬器正式發布。支持連接輪椅和UC-win/Road進行駕駛模擬。 |
21/11/01 | 關於終止【1個月租賃授權】的通知。於11月1日起將租賃授權變更為2、3、6個月,費率不變,並下調訂閱服務的重續價格。 |
21/10/29 | 宣布在Central Rally舉辦FORUM8 Rally Japan 2022,並於11月13日~14日在聯合主辦活動中展示模擬器。 |
21/10/29 | 第20屆3DVR模擬競賽入圍作品公佈!13作品獲得入圍,將於11/5~14通過VR-Cloud®舉行公眾投票。 |
21/10/29 | 第8屆National Resilience Design Award入圍作品公佈!8作品獲得入圍。 |
21/10/28 | 「F8VPS虛擬投票」系統,一款透過虛擬空間查看評估展覽和競賽的社交工具。 |
21/10/26 | FORUM8特別贊助PACK'N MACK'N的25週年世界巡迴演出!~FORUM8 presents "雙劍合璧的25年! PACK'N MACK'N世界巡迴演出!"~ |
21/10/21 | The 9th Cloud Programming World Cup/The 11th Virtual Design World Cup入圍作品公佈。CPWC 8作品、VDWC 7作品。 |
21/10/04 | Up&Coming135号刊載用戶介紹:日本國土交通省、森下えみ 女士。 |
21/10/04 | FORUM8正式成為FIA國際汽車聯盟WRC的官方贊助商!~作為ACI RALLY MONZA的合作夥伴至2022年~ |
21/09/29 | FORUM8正式成為Central Rally的冠名合作夥伴!~FORUM8 Central Rally 2021將於11月12日至14日舉辦~ |
21/09/10 | "Japan Digital Days"將於10月10日至11日舉行。 Kiss Port 財團(公益財團法人港區運動交流文化健康財團)成為FORUM8現場以及虛擬展覽的讚助商。 |
21/09/08 | 我們將與4個不同國家的經銷商合作舉辦 FORUM8 Dealer Seminar 2021 。點擊報名即可了解相關行業的最新動態! |
21/09/06 | 新產品公佈:摩托車模擬器。搭載力反饋方向把和傾斜功能,支持與UC-win/Road連接進行駕駛模擬。 |
21/09/03 | FORUM8 設計節2021 3days+eve概要公佈。準備了唐鳳政務委員、佐佐木則夫先生的特別演講以及日本4個政府機構5場演講的自動駕駛研討會等精彩環節。 |
21/08/11 | UC-win/Road Ver.15.1.0版本升級,強化4D模擬、IFC文件導入功能,對應最新版本的Aimsun、VISSIM,新增全局模型的批量導入功能。 |
21/08/03 | 第9屆 CPWC/ 第11屆 VDWC 的評審員實施了預賽審查並選出晉級隊伍。 |
21/07/27 | FORUM8的次世代軟體平台實證項目被日本經濟產業省採納。~開發利用XR技術的社交平台~ |
21/07/26 | 數位化時代的MaaS/自動駕駛解决方案~VR數位平台~,透過UC-win/Road實現MaaS。 |
21/07/14 | Up&Coming134號使用者產品體驗報告:株式會社大林組,BIM/CIM中運用4D和5D數據的可能性。 |
21/07/13 | Up&Coming134號刊載用戶介紹:株式會社OCC、明治大學自動駕駛社會綜合研究所。 |
21/07/12 | 向日本國土技術政策綜合研究所交付「大型4KVR立體駕駛模擬器」、「VR國綜研」當作基礎設施DX的推廣平台。 |
21/07/12 | F8VPS虛擬實境平台系統 :支援建構任意空間的虛擬系統,可用於遠距辦公、展示廳、工廠見學、工作訓練和企業管理。 |
21/07/09 | FORUM8在"第一屆促進國土強韌化建設的DX先進尖端技術發布會"上發表演講。 |
21/07/01 | 第20屆 3DVR模擬競賽 、 第8屆 National Resilience Design Award 作品應徵概要公佈。 |
21/06/07 | FORUM8為女性的活躍加油! ~作為首席合作夥伴幫職業女子足球WE聯賽的大宮 Ardija Ventus隊加油~ |
21/05/25 | FORUM8 Rally Japan 冠名合夥人! ~FIA世界拉力錦標賽FORUM8 Rally Japan 2021的主要贊助商 ~ |
21/05/14 | UC-win/Road Ver.15.0.2 正式發布,支持從日本國土交通省主導的PLATEAU導入FBX格式數據。 |
21/04/15 | Up&Coming133號刊載用戶介紹:有限會社SHINYU TECHNO、東京工業大學。 |
21/04/02 |
學生競賽第9屆CPWC、第11屆VDWC開始報名! 競賽獎金冠軍30萬日圓等你拿! |
21/04/02 |
學生競賽第9屆CPWC、第11屆VDWC開始報名! 競賽獎金冠軍30萬日圓等你拿! |
21/03/08 | 公布 FORUM8 Asia Online Seminar 舉辦日期,可在全球7處的FORUM8事務所或線上參加,立即報名了解業界最新資訊吧! |
21/03/04 |
學生競賽第9屆CPWC、第11屆VDWC競賽辦法公布! 報名受理期間4/2~6/30。 |
21/02/08 | 繁體中文版首頁全面更新!介面更加簡潔,並支援手機版網頁瀏覽。 |
21/04/15 | Up&Coming132號刊載用戶介紹:株式會社建設技術研究所、摩根州立大學。 |
21/02/01 | FORUM8提供對應淹水與氾濫、避難與交通等分析結果的3DVR模擬數據製作服務「3DVR淹水災害潛勢圖服務」。 |
21/01/26 | UC-win/Road安全駕駛模擬器獲得日本警察廳駕駛模擬器型號認證、適用於駕訓班的駕駛模擬器。 |
20/12/24 |
公開線上VR參觀 虛擬展示廳。 線上體驗FORUM8東京總公司展示廳的展示系統及內容。 |
20/11/30 | 訂閱服務契約及租賃授權價格體系調整將於2021年1月1日起實施。 |
20/11/20 |
今年用戶大會
Design Festival
2020-3Days+Eve
共累計2,104位來賓參加。 非常感謝各位共襄盛舉。期待明年再與您相見! |
20/11/19 |
公布
第8屆CPWC、第10屆VDWC
獲獎結果! VDWC優秀獎:Rainforest Vein 隊名:Animal Crossing(國立高雄大學) |
20/11/18 |
公布
第19屆 3D
VR模擬競賽獲獎結果
。 冠軍:SHO-BOND建設株式會社「橋梁修補時的施工VR模擬」 |
20/11/13 |
Up&Coming
131
號刊載。 用戶介紹:株式會社新日本顧問、大阪大學研究所 人類科學研究學院。 |
20/11/05 |
第19屆3D VR競賽線上投票開始! 使用VR-Cloud®觀看3DVR作品並進行評分及投票。 |
20/10/27 |
公布
第19屆 3D
VR模擬競賽入圍作品
。 將於11/5~11/15透過VR-Cloud®進行線上投票。 |
20/10/21 |
第8屆CPWC、第10屆VDWC
入圍決賽結果出爐! 共選出7件CPWC作品、9件VDWC作品。 |
20/10/02 |
用戶大會
Design
Festival
2020-3Days+Eve
現場&線上直播同步舉行。 包括自動駕駛研討會、國土強靭化演講以及用戶競賽、學生競賽等豐富內容。 |
20/08/21 |
Shade3D
Ver.21
發售。 支援2D視圖、gITF匯入/匯出、HDR顯示和即時顯示陰影。 |
20/08/10 |
Up&Coming 130號刊載。 用戶介紹:株式會社SenseTime Japan、大分工業高等專門學校。 |
20/07/14 | 第8屆CPWC 、第10屆VDWC 預賽結果出爐!新增評審講評。 |
20/07/09 | 公布 第7屆 國土強韌化設計獎 競賽辦法,作品徵件中。 |
20/06/23 | 公布 第19屆 3D VR模擬競賽 on Cloud 競賽辦法,作品徵件中。 |
20/06/05 | 更新 Suite CHIDORI Engine千鳥遊戲引擎英文版網站 。 |
20/05/29 |
Up&Coming 129號刊載。 用戶介紹:三菱地產公園株式會社 諮詢總部、和洋女子大學。 |
20/05/08 | 更新3DCG建模軟體Shade3D 英文版網站。 |
20/04/17 |
UC-win/RoadVer.14.1發售。 推出建設規劃4D模擬、支援雙三次、強化錄影功能等新功能。 |
20/04/02 |
第8屆CPWC、第10屆VDWC
學生競賽開始報名。 報名期間4/2(四)~6/30(二),30萬日圓獎金等你拿! |
20/03/11 |
Up&Coming 128號刊載。 用戶介紹:上海電科系統股份有限公司、北京建築大學 土木交通工程學院。 |
20/02/27 | 更新3DCG建模軟體Shade3D 繁中版網站。 |
20/02/12 |
公布 第8屆CPWC、第10屆VDWC
競賽辦法、徵件要項。 4月2日(四)起開始受理報名。 |
20/01/10 | 最新用戶競賽案例都在 UC-win/Road 應用案例影像資料館 ! |
19/12/12 | UC-win/Road Ver.14發售 ,推出輸出360度影像、物件檢出、視線計測、Node.js連接等新功能。 |
19/12/11 | 公布 第18屆3D VR模擬競賽 、第7屆CPWC、第9屆VDWC 獲獎結果! |
19/12/05 |
FORUM8獲得日本跨平台遊戲引擎「千鳥」的版權 ~免費提供個人、非商業用途,可活用於程式設計教育上~ |
19/11/01 | 3DVR競賽投票開始~11/10!透過VR-Cloud®互動式評估、投票3DVR作品。 |
19/10/31 |
FORUM8連續獲得日本2019
CRM最佳實踐獎 延續獎
~培養潛在客戶的海外拓展典範~ |
19/10/29 | 設計節2019將於11/13起舉行,3DVR競賽、NaRDA入圍作品公布。 |
19/10/29 | 第7屆CPWC / 第9屆VDWC 入圍作品公布。選出7件CPWC作品、11件VDWC作品。 |
19/10/29 | 第18屆 3DVR模擬競賽入圍作品公布。VR-Cloud®一般投票時間:11/1~11/10。 |
19/10/17 | Up&Coming 127號刊載 。用戶介紹: 株式會社Oriental Consultants 、武漢理工大學。 |
19/10/16 | FORUM8 設計節 Design Festival 2019-3Days+Eve 。 |
19/07/23 | Up&Coming 126號刊載 。用戶介紹:台灣車輛研究測試中心、台灣中央警察大學。新產品介紹 Shade3D Ver.20。 |
19/04/24 | 第18屆3D VR模擬競賽 競賽辦法公布、作品徵件中。 |
19/04/23 | Up&Coming 125號刊載 。用戶介紹:東日本旅客鐵道、北海道大學研究所工程研究院。 |
19/04/04 | 第7屆CPWC、第9屆VDWC開始報名。登錄報名期間4/2(二)~6/21(五)。 |
19/03/27 | Up&Coming 124號刊載 。用戶介紹:川崎重工業株式會社、東京都市大學。 |
19/03/26 | 訂閱價格調整公告(4/1)。 |
19/02/25 | Up&Coming 123號刊載 。用戶介紹: 醫療法人知邑舍 岩倉醫院 、名古屋大學。 |
18/11/28 | 各競賽獲獎結果 第17屆3D VR競賽 、第6屆CPWC、第8屆VDWC。 |
18/11/02 | 3D VR競賽投票開始!透過VR-Cloud®進行3D VR作品的評價與投票。 |
18/10/30 |
第6屆CPWC
/
第8屆VDWC
入圍作品公布。選出6件CPWC作品、11件VDWC作品。 第17屆3D VR模擬競賽入圍作品公布。VR雲端一般投票時間:11/2~11/11。 |
18/10/05 | FORUM8 Design Festival 2018-3Days+Eve 議程介紹 。 |
18/08/20 | Up&Coming 122號刊載 。用戶介紹:五十鈴汽車、中央大學。 |
18/08/03 | DesignFestival 2018 日程公布、第17屆3D VR競賽作品徵件中。 |
18/07/17 | Up&Coming 121號刊載 。用戶介紹:東洋技研諮詢株式會社、關西大學。 |
18/04/11 | 第6屆CPWC、第8屆VDWC開始報名。登錄報名期間4/2(一)~6/21(四)。 |
18/04/02 | Up&Coming 120號刊載 。用戶介紹: 株式會社MEIWA SKY SUPPORT 、朱拉隆功大學。 |
17/12/26 | Up&Coming 119號刊載 。用戶介紹:中國船級社、釜慶大學。 波士頓 Summer Workshop 。 |
17/12/26 | 發布新產品UC-win/Road(Simulink連接插件·選項),可與外部車輛運動相連接。 |
17/12/18 | 各競賽得獎作品發表 第16屆3D VR競賽 、第5屆CPWC、第7屆VDWC。 |
17/11/10 | 3D VR 模擬競賽 on Cloud開放投票!可在VR-Cloud®互動式3D VR上對作品進行評估和投票。 |
17/11/07 |
第5屆CPWC
/
第7屆VDWC
入圍作品公布。選出8件CPWC作品、11件VDWC作品。 |
17/11/02 | 第16屆 3D VR 模擬競賽 on Cloud 歡迎您參與投票! |
17/10/17 |
FORUM8 Design
Festival
2017-3Days+Eve。
議程公開 FORUM8最新發佈 Engineer's Studio® Ver.7。 FORUM8取得由女性活躍推進法、厚生勞動大臣所認定的「eruboshi」企業「認證階段2」。 |
17/08/10 | FORUM8在那霸市成立新公司「FORUM8沖繩」。 2017年8月起舉辦體驗、付費培訓會。 |
17/07/31 | Up&Coming118號刊載。用戶介紹:DENSO、慶應義塾大學。 |
17/07/12 |
Road
Ver.12取得PSQ認證
。獲得高度信任,政府系統開發需求增加 FORUM8參展俄羅斯最盛大的綜合產業博覽會INNOPROM 2017 |
17/06/20 | FORUM8在帝國酒店舉辦成立30周年紀念特別演講・祝賀會 |
17/05/18 | Up&Coming117號刊載 |
17/04/10 |
公布第5屆 CPWC、
第7屆
VDWC
之舉行概要及報名方法。 報名期間4/3(一)~6/21(三)。 |
17/03/21 | FORUM8公司將在CeBIT展會中出展 |
17/02/24 | Up&Coming116號刊載 |
LOADING