Civil Engineer's Forum-FORUM8
このページをスタートページに設定する QR

Facebook - FORUM8

Twitter - FORUM8

instagram - FORUM8

YouTube - FORUM8

 サイトマップ | ご利用条件 | お問い合わせ | 英語翻訳サイト | Japanese | English | Korean | CHS/CHT | Vietnam | Francais

■従来単位

任意形格子桁の計算結果

TYPE4BS 非合成桁 集計結果 断面力 401 - 501 i端
 [死荷重]   曲げモーメント   せん断力   ねじりモーメント 
床版       -55.523 29.310 0.002
車道部舗装    -14.237 7.741 0.001
歩道部床版(左) 0.000 0.000 0.000
歩道部床版(右) 0.000 0.000 0.000
歩道部舗装(左) 0.000 0.000 0.000
歩道部舗装(右) 0.000 0.000 0.000
地覆(左)    -31.965 14.245 0.001
地覆(右)    1.271 0.189 0.000
高欄(左)    -2.160 0.962 0.000
高欄(右)    0.086 0.013 0.000
縁石(左)    0.000 0.000 0.000
縁石(右)    0.000 0.000 0.000
中央分離帯    0.000 0.000 0.000
桁自重      -10.924 3.959 0.000
ハンチ      -6.113 2.275 0.000
型枠       0.000 0.000 0.000
集中死荷重    0.000 0.000 0.000
死荷重合計    -119.565 58.694 0.004
雪荷重      0.000 0.000 0.000
死荷重+雪荷重  -119.565 58.694 0.004
 [活荷重]   曲げモーメント   せん断力   ねじりモーメント 
L荷重 分布1最大 23.255 54.437 0.003
L荷重 分布2最大 14.358 20.769 0.002
T荷重    最大 14.025 89.730 0.002
群集荷重   最大 0.000 0.000 0.000
(L+群集) 最大 37.613 75.206 0.004
(T+群集) 最大 14.025 89.730 0.002
L荷重 分布1最小 -95.394 -4.408 -0.001
L荷重 分布2最小 -49.215 -2.035 -0.001
T荷重    最小 -85.050 -3.558 -0.001
群集荷重   最小 0.000 0.000 0.000
(L+群集) 最小 -144.609 -6.444 -0.002
(T+群集) 最小 -85.050 -3.558 -0.001
合計 L荷重 最大 -70.668 133.901 0.008
   T荷重 最大 -101.333 148.425 0.005
   L荷重 最小 -264.174 50.318 0.001
   T荷重 最小 -204.615 54.069 0.003
 [支点沈下]   曲げモーメント   せん断力   ねじりモーメント 
最大断面力       126.253 9.111 0.000
最小断面力       -94.689 -12.148 0.000
最大時沈下ケース番号  沈下有- 9 沈下有- 6 沈下無----
最小時沈下ケース番号  沈下有- 6 沈下有- 9 沈下無----
合計(死+L+沈下)最大 55.584 143.011 0.008
  (死+T+沈下)最大 24.920 157.536 0.005
  (死+L+沈下)最小 -358.863 38.170 0.001
  (死+T+沈下)最小 -299.304 41.921 0.003

TYPE4BS 非合成桁 集計結果 曲げモーメント 主桁5 
部材番号             104 - 204    204 - 104    204 - 304    304 - 204    304 - 403    403 - 304
死荷重           0.000 91.428 91.429 105.101 105.099 24.602
雪荷重           0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B活荷重 (L+群集) -最大 0.000 123.976 123.975 140.437 140.436 58.909
     (T+群集) -最大 0.000 120.821 120.821 122.747 122.747 48.075
     (L+群集) -最小 0.000 -9.723 -9.723 -16.484 -16.485 -69.337
     (T+群集) -最小 0.000 -8.092 -8.092 -14.962 -14.963 -42.568
合計   (L荷重時) -最大 0.000 215.404 215.405 245.538 245.535 83.512
     (T荷重時) -最大 0.000 212.249 212.250 227.848 227.846 72.677
     (L荷重時) -最小 0.000 78.788 78.790 83.672 83.669 -65.535
     (T荷重時) -最小 0.000 80.909 80.910 85.650 85.647 -30.736
-------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
[支点沈下]   最大断面力 0.000 33.028 33.029 62.587 62.588 104.711
        最小断面力 0.000 -24.771 -24.771 -46.940 -46.941 -78.533
[合計] (死+L+沈下) -最大 0.000 248.433 248.433 308.125 308.123 188.223
    (死+T+沈下) -最大 0.000 245.277 245.278 290.435 290.434 177.388
    (死+L+沈下) -最小 0.000 54.017 54.018 36.731 36.728 -144.069
    (死+T+沈下) -最小 0.000 56.138 56.138 38.709 38.706 -109.269
追加距離(m)         0.000 5.400 5.400 10.800 10.800 21.600

■SI単位

TYPE2BS 非合成桁 集計結果 断面力 601 - 701 i端
[死荷重] 曲げモーメント
(kN・m)
 せん断力 
(kN)
床版        -30.666 112.848
車道部舗装     -14.292 39.971
歩道部床版(左)  0.000 0.000
歩道部床版(右)  0.000 0.000
歩道部舗装(左)  0.000 0.000
歩道部舗装(右)  0.000 0.000
地覆(左)     -0.961 63.840
地覆(右)     -0.389 -11.358
高欄(左)     0.000 0.000
高欄(右)     0.000 0.000
縁石(左)     0.000 0.000
縁石(右)     0.000 0.000
中央分離帯     0.000 0.000
添加物 1     0.575 4.133
添加物 2     -0.274 -0.361
桁自重       -8.891 28.497
ハンチ       -3.721 14.818
型枠        0.000 0.000
集中死荷重     0.000 0.000
死荷重合計     -58.621 252.390
雪荷重       0.000 0.000
死荷重+雪荷重   -58.621 252.390
[活荷重] 曲げモーメント
(kN・m)
 せん断力 
(kN)
L荷重 分布1最大 461.218 188.814
L荷重 分布2最大 225.292 82.098
T荷重    最大 829.742 243.203
群集荷重   最大 0.000 0.000
(L+群集) 最大 686.510 270.912
(T+群集) 最大 829.742 243.203
L荷重 分布1最小 -449.429 -20.508
L荷重 分布2最小 -251.869 -10.384
T荷重    最小 -599.022 -58.903
群集荷重   最小 0.000 0.000
(L+群集) 最小 -701.299 -30.891
(T+群集) 最小 -599.022 -58.903
合計 L荷重 最大 686.510 523.301
   T荷重 最大 829.742 495.592
   L荷重 最小 -759.920 212.231
   T荷重 最小 -657.644 175.815
[支点沈下] 曲げモーメント
(kN・m)
 せん断力 
(kN)
最大断面力       637.185 28.555
最小断面力       -477.889 -38.074
最大時沈下ケース番号  沈下有- 2 沈下有- 5
最小時沈下ケース番号  沈下有- 5 沈下有- 2
合計(死+L+沈下)最大 1323.695 551.856
  (死+T+沈下)最大 1466.927 524.147
  (死+L+沈下)最小 -1237.808 174.157
  (死+T+沈下)最小 -1135.532 137.741
TYPE2BS 非合成桁 集計結果 曲げモーメント(kN・m) 主桁1 
部材番号          101 - 201 201 - 101 201 - 301 301 - 201 301 - 401 401 - 301
死荷重合計         0.000 892.453 892.450 864.022 864.027 -36.443
雪荷重           0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B活荷重 (L+群集) -最大 0.000 1106.776 1106.772 1381.785 1381.789 711.005
     (T+群集) -最大 0.000 1177.995 1177.993 1448.422 1448.426 855.351
     (L+群集) -最小 0.000 -257.951 -257.945 -517.814 -517.814 -714.339
     (T+群集) -最小 0.000 -202.324 -202.321 -412.097 -412.096 -605.889
合計   (L荷重時)-最大 0.000 1999.229 1999.222 2245.806 2245.816 711.005
     (T荷重時)-最大 0.000 2070.448 2070.443 2312.443 2312.453 855.351
     (L荷重時)-最小 0.000 557.116 557.121 190.863 190.868 -750.782
     (T荷重時)-最小 0.000 629.431 629.432 328.296 328.302 -642.332
-------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
[支点沈下]   最大断面力 0.000 251.559 251.562 485.342 485.346 691.077
        最小断面力 0.000 -188.669 -188.672 -364.006 -364.010 -518.307
[合計] (死+L+沈下) -最大 0.000 2250.787 2250.784 2731.148 2731.162 1402.082
    (死+T+沈下) -最大 0.000 2322.006 2322.005 2797.785 2797.799 1546.427
    (死+L+沈下) -最小 0.000 368.447 368.450 -173.143 -173.141 -1269.090
    (死+T+沈下) -最小 0.000 440.762 440.760 -35.710 -35.707 -1160.640
追加距離(m)        0.000 5.420 5.420 10.840 10.840 16.260

部材番号          401 - 501 501 - 401 501 - 601 601 - 501 601 - 701 701 - 601
死荷重合計         -36.432 -1884.472 -1884.295 -58.619 -58.621 793.753
雪荷重           0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B活荷重 (L+群集) -最大 711.019 103.161 103.162 686.523 686.510 1362.635
     (T+群集) -最大 855.361 87.124 87.128 829.752 829.742 1416.605
     (L+群集) -最小 -714.349 -1167.520 -1167.405 -701.311 -701.299 -514.856
     (T+群集) -最小 -605.896 -788.236 -788.149 -599.030 -599.022 -401.563
合計   (L荷重時)-最大 711.019 -1750.363 -1750.185 686.523 686.510 2156.388
     (T荷重時)-最大 855.361 -1771.211 -1771.029 829.752 829.742 2210.358
     (L荷重時)-最小 -750.781 -3051.991 -3051.700 -759.931 -759.920 124.440
     (T荷重時)-最小 -642.328 -2672.708 -2672.445 -657.649 -657.644 271.722
-------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
[支点沈下]   最大断面力 691.082 843.058 842.986 637.184 637.185 429.682
        最小断面力 -518.311 -632.293 -632.239 -477.888 -477.889 -322.262
[合計] (死+L+沈下) -最大 1402.101 -907.305 -907.200 1323.707 1323.695 2586.071
    (死+T+沈下) -最大 1546.443 -928.153 -928.043 1466.936 1466.927 2640.041
    (死+L+沈下) -最小 -1269.092 -3684.285 -3683.939 -1237.819 -1237.808 -197.821
    (死+T+沈下) -最小 -1160.639 -3305.001 -3304.684 -1135.537 -1135.532 -50.540
追加距離(m)        16.260 21.680 21.680 27.130 27.130 32.580

部材番号          701 - 801 801 - 701 801 - 901 901 - 801
死荷重合計         793.751 860.225 860.226 0.000
雪荷重           0.000 0.000 0.000 0.000
B活荷重 (L+群集) -最大 1362.633 1101.420 1101.432 0.000
     (T+群集) -最大 1416.602 1178.207 1178.218 0.000
     (L+群集) -最小 -514.856 -267.008 -267.020 0.000
     (T+群集) -最小 -401.564 -200.020 -200.027 0.000
合計   (L荷重時)-最大 2156.384 1961.645 1961.658 0.000
     (T荷重時)-最大 2210.353 2038.432 2038.444 0.000
     (L荷重時)-最小 124.437 513.114 513.100 0.000
     (T荷重時)-最小 271.717 600.200 600.190 0.000
-------------------------- ----- ----- ----- -----
[支点沈下]   最大断面力 429.682 215.923 215.922 0.000
        最小断面力 -322.261 -161.942 -161.942 0.000
[合計] (死+L+沈下) -最大 2586.066 2177.568 2177.580 0.000
    (死+T+沈下) -最大 2640.035 2254.356 2254.366 0.000
    (死+L+沈下) -最小 -197.824 351.172 351.158 0.000
    (死+T+沈下) -最小 -50.544 438.257 438.249 0.000
追加距離(m)        32.580 38.030 38.030 43.480
TYPE2BS 非合成桁 集計結果 死荷重反力(kN)  
床版       2192.919
車道部舗装    854.495
歩道部床版(左)  0.000
     (右)  0.000
歩道部舗装(左)  0.000
     (右)  0.000
地覆   (左)  334.371
     (右)  294.039
高欄   (左)  0.000
     (右)  0.000
縁石   (左)  0.000
     (右)  0.000
中央分離帯    0.000
添加物    1 33.580
添加物    2 33.328
桁自重      573.456
ハンチ      276.799
型枠       0.000
集中死荷重    0.000
(死荷重合計)   4592.988
(雪荷重)     0.000
(死+雪)     4592.988


お問合せ窓口




[ ユーザー紹介 ]
株式会社 溝田設計事務所
公立諏訪東京理科大学 工学部 機械電気工学科
Kemmochi Design Office
[ イベント案内 ]
デザインフェスティバル2024のご案内






>> 製品総合カタログ


>> プレミアム会員サービス
>> ファイナンシャルサポート

最近リリースした製品
GSS「情報共有システム(オンライン電子納品)」
鋼断面の計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.2
UC-BRIDGE・3DCAD(部分係数法・H29道示対応) Ver.2
深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.5
FEMLEEG® Ver.14

キャンペーン実施中
マルチライセンスキャンペーン
イベント・フェア参加キャンペーンキャンペーン
Shade3D・F8VPS 20%OFF

セミナー・イベントカレンダー
開催間近のセミナー
11/11  UC-win/Road・エキス
  パート・トレーニング
11/22  弾塑性地盤解析(2D/3D)
11/26  都市の地震防災
11/27  基礎の設計・3D配筋(部
  分係数法・H29道示対応)

ソフトウェア/支援サービス
VRソフト(バーチャルリアリティ)
《UC-winシリーズ》
・道路・シミュレータ
・ドライブ・シミュレータ
・マイクロ・シミュレーション
・避難解析・シミュレーション
>>その他VRソフト
FEM解析ソフト
・3次元プレート動的非線形解析
・2次元動的非線形解析
・総合有限要素法解析システム
>>その他FEM解析ソフト
土木・建築・設計ソフト
《UC-1シリーズ》
・構造解析/断面
・橋梁上部工
・橋梁下部工
・基礎工
・仮設工
・道路土工
・港湾
・水工
・地盤解析
・CAD/CIM、建設会計
・維持管理・地震リスク
・建築
・船舶/避難
>>その他土木・建築・設計ソフト
クラウド
《スパコンクラウド®》
・スパコンクラウドサービス
《VR-Cloud®》
・リアルタイムVRシステム
解析支援サービス/サポート
・UC-win/Roadサポートシステム
・設計成果チェック支援サービス
・Engineer's Studio®解析支援
・地盤解析支援サービス
・EXODUS/SMARTFIRE解析支援
・xpswmm解析支援サービス
・建物エネルギーシミュレーション
・3Dレーザスキャン・モデリング
・3D模型サービス
・3D報告書・図面サービス
>>その他支援サービス
各種ソリューション
・耐震診断/解析
・鋼橋設計
・橋梁新工法
・建築設計
・自治体
・医療系VRシステム
・パーキングソリューション
・ECOソリューション
>>その他ソリューション