| 要 素
 ラ
 イ
 ブ
 ラ
 リ
 |
 | 1次元要素 | トラス/ビーム要素・軸対称シェル要素・熱伝達要素・剛体棒 | 
                
            | 2次元要素 | 平面応力(歪)要素・軸対称要素・単層/積層シェル要素・熱伝達要素 | 
          
                  | 3次元要素 | 四面体ソリッド・五面体ソリッド・六面体ソリッド | 
          
                  | 特殊要素 | リンク要素(長さ0の要素) | 
          
                  | メ ッ
 シ
 ュ
 分
 割
 法
 
 | 写像関数法 (マッピング)
 | 曲面は正方形面を写像変換したもの、立体は立方体を写像変換したものと考えてメッシュ分割する。三角形、四角形および五面体、六面体の各ブロックが生成される。 | 
          
                  | 移動法 (スイープ)
 | 線(面)を移動させながら、その軌跡を使ってメッシュ分割する。平行、回転、相似、法線、ライン移動の5種類 | 
          
                  | コピー法 | 既成のメッシュを複裂、移動する。平行、回転、相似、法線、ライン、対称コピー(移動)の6種類 | 
                
            | 2次元自動分割法 | 節点列で囲まれた内部の領域を、四角形要素または三角形要素で自動分割 | 
                
            | 3次元折板自動分割法 | 単一または複数の平面領域を、四角形要素または三角形要素で自動分割 | 
                
                  | その他 | グリッドまたは既成の節点を利用した直接の要素生成 | 
                
                  | 変 更
 機
 能
 | グルーピング | 要素群に任意の名前を付けてグループとして扱う機能 | 
                
                  | 要素形状のチェック | 幾何学的なデータについて解析結果の精度を悪くする要素のチェックおよび修正を行う機能 | 
                
                  | 要素タイプ変更 | 要素の細分割、低次⇔高次要素などの変換機能 | 
                
                  | リナンバリング | 節点/要素/ブロック番号を付け替える機能 | 
                
                  | バンドミニマイズ | バンド幅縮小機能 | 
                
                  | 座標値修正 | 点指定/線指定/面指定での座標値修正 | 
                
                  | 節点の移動 | 自動分割で要素形状が悪いものについて節点を移動して要素形状を修正する機能 | 
                
                  | 計 算
 機
 能
 | 交線計算 | 円筒― 円筒、平面―球、関数―直線などの交線計算 | 
                
                  | 交点計算 | 点、直線、平面、円筒、球、関数の組み合わせによる交点計算 | 
                
                  | マスプロパティー | 重量/重心計算 | 
                
                  | 物 性
 値
 入
 力
 | 材料定数 | 等方性/異方性材料定数の設定 | 
                
                  | 断面性能 | 板厚、ビーム断面定数の入力。補間計算した板厚の設定 | 
                
                  | 温度依存データ | 等方性/異方性/熱定数の温度依存の入力 | 
                
                  | 複合材 | 積層シェル関連データの入力 | 
                
                  | 等方性・断面性能データベース | よく使う等方性・梁の断面性能をデータベースに登録して使用できる | 
                
                  | 荷 重
 値
 入
 力
 | 節点荷重 | 集中荷重・モーメント荷重・節点温度・熱流束の設定 | 
                
                  | 要素荷重 | 面(辺)荷重・要素温度・熱流束の設定 | 
                
                  | 梁荷重 | 梁要素への一点集中荷重・台形分布荷重三角形分布荷重・トルク荷重の設定 | 
                
                  | 慣性力 | 全体座標系の各方向への慣性力を設定 | 
                
                  | 分布関数入力 | 荷重の分布関数から補間計算の後、節点/要素荷重値を設定 | 
                
                  | 遠心力 | 単位時間あたりの回転数を指定して全要素に遠心力を設定 | 
                
                  | 水圧荷重 | 要素に対する水面下での水圧荷重を設定する | 
                
                  | 省略温度 | 熱応力解析時に節点温度荷重が設定されない節点の温度を設定する | 
                
                  | 拘 束
 条
 件
 | 拘束自由度 | 拘束自由度の設定 | 
                
                  | バネ定数 | 方向・回転バネのバネ定数設定 | 
                
                  | 初期変位 | 初期方向変位・回転量設定 | 
                
                  | ズーミング | ズーミング解析するための変位量を設定 | 
                
                  | 伝 熱
 解
 析
 | 温度拘束 | 固定温度の設定 | 
                
                  | 熱定数 | 熱伝導率の設定 | 
                
                  | 熱境界条件 | 熱伝達率、周囲温度、熱流束境界等の設定 | 
                
                  | 初期温度 | 非定常熱伝導解析での初期温度を設定 | 
                
                  | 時間関数 | 非定常熱伝導解析での時間依存関係を設定 | 
                
                  | E L
 F
 属
 性設
 定
 | 属性設定 | メッシュ分割後に各要素に対して要素名、材質番号を設定する。次に示すようなELF要素の設定ができる。 | 
                
                  | 磁性体要素 6面体要素、3角柱要素、薄板・厚板6面体要素、薄板・厚板3角柱要素、薄板4辺形要素、薄板3角形要素、超伝導4辺形要素、軸対称4辺形要素、軸対称3角形要素、表面細分割要素
 | 
                
                  | 磁石要素 非線形磁石6面体要素、不変磁化磁石6面体要素、非線形磁石直方体要素、非線形磁石3角柱要素、不変磁化磁石3角柱要素、軸対称4辺形断面非線形磁石要素、軸対称4辺形断面不変磁化磁石要素
 | 
                
                  | 電流要素 4辺形断面線分電流要素、3角形断面線分電流要素、2節点線分電流要素平行4辺形断面円電流要素、3角形断面円電流要素
 | 
                
                  | 導体要素、導体・磁性体要素 | 
                
                  | 力の設定 | 磁性体に働く力、電流に働く力、任意空間に働く力の設定をする。またトルクの計算をするための軸の設定ができる。 | 
                
                  | 磁性体に働く力が設定可能な要素 8節点要素、6節点要素、軸対称4辺形断面要素、軸対称3角形断面要素
 | 
                
                  | 電流要素に働く力が設定可能な要素 4辺形断面線分電流要素平行4辺形断面円電流要素
 | 
                
                  | 表 示
 機
 能
 | モデル図 | 隠線処理図/隠面処理図/外形線図などの表示 | 
                
                  | 切断図 | 任意平面による切断図の表示 | 
                
                  | 番号 | 節点/要素番号、材料番号の表示 | 
                
                  | 荷重拘束条件 | 荷重/拘束条件の表示 | 
                
                  | 物性値 | 材料値、板厚別の色分け図、積層シェルでの材料座標軸を表示 | 
                
                  | 表示フォント変更 | 番号表示などに使用するフォントを変更できる | 
                
                  | リ ス
 ト
 機
 能
 | モデル形状 | 節点座標、要素構成回り、ブロックに関する情報などの出力 | 
                
                  | 解析条件 | 設定された荷重/拘束/物性値などの出力 | 
                
                  | C A
 D
 機能
 | CADデータの作成・修正 | 2次元の簡易CADで、グリッドの表示。バーテックスおよび線分、円弧エッジの作成・修正。CAD面の作成・修正。接円、交点の作成ができる。 | 
                
                  | 要 素
 特
 有
 の
 機能
 | 梁要素 | ピン結合・オフセット結合・分布バネ・材端バネ・プレテンションを設定 | 
                
                  | トラス | プレテンション | 
                
                  | 板要素 | オフセット結合 | 
                
                  | そ の
 他
 設
 定
 | 集中質量の設定 | 方向質量3成分、回転慣性3成分の計6成分の設定ができる | 
                
                  | タイイングの設定 | 多点拘束の設定ができる | 
                
                  | UNDO機能 | 直前のコマンド実行をキャンセルして一つ前の状態に戻す | 
                
                  | モデルの結合 | ファイルに保存してある複数のモデルを一つのモデルに結合する | 
                
                  | 表形式データの取り込み | メモリ(クリップボード)・ファイルを介して他のアプリケーションから節点座標・梁の断面性能・荷重などのデータを取り込む | 
                
                  | 出 力
 | 印刷 | 形状の表示をプリンタ・ファイル・メモリ(クリップボード)に出力。ファイル・メモリ(クリップボード)を介して他のアプリケーションに画像を渡すことができる。 |